본문 바로가기

급여종별 수가산정 기준금액

급여종별 수가산정 기준금액

노인장기요양보험 급여제공 서비스 수가 및 본인부담금

(2025년도 기준)

재가급여 월 한도액(복지용구 제외)
분류 등급 월 한도액(원) 본인부담금
(15%)
본인부담금
(9%)
본인부담금
(6%)
재가급여 월 한도액 1등급 2,306,400 345,960 207,576 138,384
2등급 2,083,400 312,510 187,506 125,004
3등급 1,485,700 222,855 133,713 89,142
4등급 1,370,600 205,590 123,354 82,236
5등급 1,177,000 176,550 105,930 70,620
인지지원등급 657,400 98,610 59,166 39,444
급여종별 이용시간(1회) 이용금액(원) 본인부담금
(15%)
본인부담금
(9%)
본인부담금
(6%)
방문요양 30분이상 16,940 2,541 1,525 1,016
60분이상 24,580 3,687 2,212 1,475
90분이상 33,120 4,968 2,981 1,987
120분이상 42,160 6,324 3,794 2,530
150분이상 49,160 7,374 4,424 2,950
180분이상 55,350 8,303 4,982 3,321
210분이상 61,670 9,251 5,550 3,700
240분이상 68,030 10,205 6,123 4,082
방문목욕 목욕차량이용
(차량내 목욕)
86,480 12,972 7,783 5,189
목욕차량이용
(가정내 목욕)
77,970 11,696 7,017 4,678
목욕차량을 이용하지
아니한 경우
48,690 7,304 4,382 2,921
방문간호 30분미만 41,710 6,257 3,754 2,503
30~60분미만 52,310 7,847 4,708 3,139
60분이상 62,930 9,440 5,664 3,776
주‧야간보호 급여비용(1일당)
분류 등급 급여비용(원) 본인부담금
(15%)
본인부담금
(9%)
본인부담금
(6%)
3시간이상~6시간미만 1등급 40,650
6,098 3,659 2,439
2등급 37,630 5,645 3,387 2,258
3등급 34,740 5,211 3,127 2,084
4등급 33,160 4,974 2,984 1,990
5등급 31,580 4,737 2,842 1,895
인지지원등급 31,580 4,737 2,842 1,895
6시간이상~8시간미만 1등급 54,490 8,174 4,904 3,269
2등급 50,470 7,571 4,542 3,028
3등급 46,590 6,989 4,193 2,795
4등급 45,000 6,750 4,050 2,700
5등급 43,400 6,510 3,906 2,604
인지지원등급 43,400 6,510 3,906 2,604
8시간이상~10시간미만 1등급 67,770 10,166 6,099 4,066
2등급 62,780 9,417 5,650 3,767
3등급 57,960 8,694 5,216 3,478
4등급 56,380 8,457 5,074 3,383
5등급 54,780 8,217 4,930 3,287
인지지원등급 54,780 8,217 4,930 3,287
10시간이상~13시간이하 1등급 74,660 11,199 6,719 4,480
2등급 69,160 10,374 6,224 4,150
3등급 63,900 9,585 5,751 3,834
4등급 62,290 9,344 5,606 3,737
5등급 60,710 9,107 5,464 3,643
인지지원등급 54,780 8,217 4,930 3,287
13시간초과 1등급 80,060 12,009 7,205 4,804
2등급 74,170 11,126 6,675 4,450
3등급 68,520 10,278 6,167 4,111
4등급 66,930 10,040 6,024 4,016
5등급 65,350 9,803 5,882 3,921
인지지원등급 54,780 8,217 4,930 3,287
단기보호 급여비용(1일당)
분류 등급 급여비용(원) 본인부담금
(15%)
본인부담금
(9%)
본인부담금
(6%)
단기보호급여비용(1일당) 1등급 71,970 10,796 6,477 4,318
2등급 66,640 9,996 5,998 3,998
3등급 61,560 9,234 5,540 3,694
4등급 59,940 8,991 5,395 3,596
5등급 58,300 8,745 5,247 3,498
시설 급여비용(1일당)
인력배치에따른분류 등급 급여비용(원) 본인부담금
(20%)
본인부담금
(12%)
본인부담금
(8%)
요양보호사가입소자
2.1명당1명이상인시설
1등급 90,450 18,090 10,854 7,236
2등급 83,910 16,782 10,069 6,713
3~5등급 79,240 15,848 9,509 6,339
요양보호사가입소자
2.1명당1명미만인시설
1등급 86,030 17,206 10,324 6,882
2등급 79,810 15,962 9,577 6,385
3~5등급 75,360 15,072 9,043 6,029
노인요양공동생활가정 비용(1일당)
분류 등급 급여비용(원) 본인부담금
(20%)
본인부담금
(12%)
본인부담금
(8%)
노인요양공동생활가정 1등급 72,480 14,496 8,698 5,798
2등급 67,250 13,450 8,070 5,380
3~5등급 62,000 12,400 7,440 4,960