본문 바로가기

급여종별 수가산정 기준금액

급여종별 수가산정 기준금액

노인장기요양보험 급여제공 서비스 수가 및 본인부담금

(2024년도 기준)

재가급여 월 한도액(복지용구 제외)
분류 등급 월 한도액(원) 본인부담금
(15%)
본인부담금
(9%)
본인부담금
(6%)
재가급여 월 한도액 1등급 2,069,900 310,485 186,291 124,194
2등급 1,869,600 280,440 168,264 112,176
3등급 1,455,800 218,370 131,022 87,348
4등급 1,341,800 201,270 120,762 80,508
5등급 1,151,600 172,740 103,644 69,096
인지지원등급 643,700 96,555 57,933 38,622
급여종별 이용시간(1회) 이용금액(원) 본인부담금
(15%)
본인부담금
(9%)
본인부담금
(6%)
방문요양 30분이상 16,630 2,495 1,497 998
60분이상 24,120 3,618 2,171 1,447
90분이상 32,510 4,877 2,926 1,951
120분이상 41,380 6,207 3,724 2,483
150분이상 48,250 7,238 4,343 2,895
180분이상 54,320 8,148 4,889 3,259
210분이상 60,530 9,080 5,448 3,632
240분이상 66,770 10,016 6,009 4,006
방문목욕 목욕차량이용
(차량내 목욕)
84,670 12,701 7,620 5,080
목욕차량이용
(가정내 목욕)
76,340 11,451 6,871 4,580
목욕차량을 이용하지
아니한 경우
47,670 7,151 4,290 2,860
방문간호 30분미만 40,760 6,114 3,668 2,446
30~60분미만 51,110 7,667 4,600 3,067
60분이상 61,490 9,224 5,534 3,689
주‧야간보호 급여비용(1일당)
분류 등급 급여비용(원) 본인부담금
(15%)
본인부담금
(9%)
본인부담금
(6%)
3시간이상~6시간미만 1등급 39,810
5,972 3,583 2,389
2등급 36,850 5,528 3,317 2,211
3등급 34,020 5,103 3,062 2,041
4등급 32,470 4,871 2,922 1,948
5등급 30,920 4,638 2,783 1,855
인지지원등급 30,920 4,638 2,783 1,855
6시간이상~8시간미만 1등급 53,360 8,004 4,802 3,202
2등급 49,420 7,413 4,448 2,965
3등급 45,620 6,843 4,106 2,737
4등급 44,070 6,611 3,966 2,644
5등급 42,500 6,375 3,825 2,550
인지지원등급 42,500 6,375 3,825 2,550
8시간이상~10시간미만 1등급 66,360 9,954 5,972 3,982
2등급 61,480 9,222 5,533 3,689
3등급 56,760 8,514 5,108 3,406
4등급 55,210 8,282 4,969 3,313
5등급 53,640 8,046 4,828 3,218
인지지원등급 53,640 8,046 4,828 3,218
10시간이상~13시간이하 1등급 73,110 10,967 6,580 4,387
2등급 67,720 10,158 6,095 4,063
3등급 62,570 9,386 5,631 3,754
4등급 61,000 9,150 5,490 3,660
5등급 59,450 8,918 5,351 3,567
인지지원등급 53,640 8,046 4,828 3,218
13시간초과 1등급 78,400 11,760 7,056 4,704
2등급 72,630 10,895 6,537 4,358
3등급 67,100 10,065 6,039 4,026
4등급 65,540 9,831 5,899 3,932
5등급 63,990 9,599 5,759 3,839
인지지원등급 53,640 8,046 4,828 3,218
단기보호 급여비용(1일당)
분류 등급 급여비용(원) 본인부담금
(15%)
본인부담금
(9%)
본인부담금
(6%)
단기보호급여비용(1일당) 1등급 70,500 10,575 6,345 4,230
2등급 65,280 9,792 5,875 3,917
3등급 60,310 9,047 5,428 3,619
4등급 58,720 8,808 5,285 3,523
5등급 57,110 8,567 5,140 3,427
시설 급여비용(1일당)
인력배치에따른분류 등급 급여비용(원) 본인부담금
(20%)
본인부담금
(12%)
본인부담금
(8%)
요양보호사가입소자
2.3명당1명이상인시설
1등급 84,240 16,848 10,109 6,739
2등급 78,150 15,630 9,378 6,252
3~5등급 73,800 14,760 8,856 5,904
요양보호사가입소자
2.3명당1명미만인시설
1등급 80,630 16,126 9,676 6,450
2등급 74,810 14,962 8,977 5,985
3~5등급 68,990 13,798 8,279 5,519
노인요양공동생활가정 비용(1일당)
분류 등급 급여비용(원) 본인부담금
(20%)
본인부담금
(12%)
본인부담금
(8%)
노인요양공동생활가정 1등급 71,010 14,202 8,521 5,681
2등급 65,890 13,178 7,907 5,271
3~5등급 60,740 12,148 7,289 4,859